Conforme as boas campanhas que a seleção fez nas Copa das confederações, os maiores artilheiros não poderia deixar de ser brasileiros. O Brasil é o maior vencedor dessa competição com 3 títulos (1997/2005/2009), seguido pela França com 2 (2001 e 2003). Também teve o maior numero de participações, a realizada no Brasil torna-se a oitava vez que disputa a competição.
No topo do ranking, com 9 gols cada, Ronaldinho Gaúcho e Cuauhtémoc Blanco (México) são os maiores artilheiros. O México é o segundo pais com maior numero de participações, com a copa do Brasil, são 7 participações e conquistou apenas 1 titulo (1999).
Cada geração de craques deixou sua marca na história, e hoje podemos rever os grandes atacantes da seleção. Confira os dados atualizados com os gols da Copa das Confederações do Brasil (2013).
Top 10 maiores artilheiros da Copa das Confederações |
1° |  | Ronaldinho 9 gols Edições: 6 (México – 1999), 3 (Alemanha – 2005). Seleção do Brasil. |
|
2° |  | Cuauhtémoc Blanco 9 gols Edições: 3 (Arábia Saudita – 1997), 6 (Arábia Saudita – 1999). Seleção do México. |
|
3° |  | Romário 7 gols Edições: 7 (Arábia Saudita – 1997) Seleção do Brasil. |
|
4° |  | Torres 7 gols Edições: 3 (Africa do Sul – 2009), 4 (Brasil – 2013) Seleção da Espanha. |
|
5° |  | Adriano 7 gols Edições: 2 (França – 2003), 5 (Alemanha – 2005) Seleção do Brasil. |
|
6° |  | Villa 6 gols Edições: 3 (Africa do Sul – 2009), 3 (Brasil – 2013) Seleção da Espanha. |
|
7° |  | Marzouq Al-Otaibi 6 gols Edições: 6 (México – 1999) Seleção da Arábia Saudita. |
|
8° |  | Luis Fabiano 5 gols Edições: 5 (Africa do Sul – 2009) Seleção do Brasil. |
|
9° |  | Alex 5 gols Edições: 4 (México – 1999), 1 (França – 2003). Seleção do Brasil. |
|
10° |  | Robert Pirès 5 gols Edições: 3 (Coréia/Japão – 2001), 2 (França – 2003). Seleção da França. |
|
Nota: John Aloisi da Australia e Vladimír Šmicer da Republica Tcheca também possuem 5 gols cada.
Top 10 Mais! 2012. Para copiar e colar, basta linkar. ->Licença Creative Commons 3.0.<
Nenhum comentário:
Postar um comentário